人工智能与计算机学院2024年硕士研究生复试名单(一志愿)

日期 : 2024-03-25 点击数:黄老师
考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
102954213103631 殷全龙 081200 计算机科学与技术 67 69 112 132 380
102954213108840 陈琪荣 081200 计算机科学与技术 69 78 108 119 374
102954213111747 朱宇坤 081200 计算机科学与技术 71 79 95 121 366
102954213108848 杨毅诚 081200 计算机科学与技术 70 80 100 115 365
102954213113757 王世翔 081200 计算机科学与技术 59 62 125 119 365
102954213100499 刘玉鹏 081200 计算机科学与技术 70 74 109 109 362
102954213109490 彭帮亮 081200 计算机科学与技术 67 73 101 120 361
102954213108473 黄天权 081200 计算机科学与技术 64 72 114 109 359
102954213107022 于轩 081200 计算机科学与技术 69 70 94 125 358
102954213108844 刘子杨 081200 计算机科学与技术 70 75 89 123 357
102954213117592 何秋池 081200 计算机科学与技术 68 65 105 119 357
102954213107356 滕临庆 081200 计算机科学与技术 69 77 95 114 355
102954213107575 李纪龙 081200 计算机科学与技术 68 63 113 111 355
102954213103630 汪宇轩 081200 计算机科学与技术 70 75 89 120 354
102954213103629 浦智杰 081200 计算机科学与技术 60 85 93 115 353
102954213108256 张书瑜 081200 计算机科学与技术 69 77 112 95 353
102954213110307 王文龙 081200 计算机科学与技术 73 78 86 115 352
102954213115038 蒋雨婷 081200 计算机科学与技术 64 63 96 129 352
102954213115254 杨晓纯 081200 计算机科学与技术 64 72 101 113 350
102954213114236 李昱霖 081200 计算机科学与技术 71 75 84 119 349
102954213116797 黄德楠 081200 计算机科学与技术 62 62 99 125 348
102954213114924 高振豪 081200 计算机科学与技术 70 67 96 114 347
102954213111944 易俊峰 081200 计算机科学与技术 72 59 89 121 341
102954213112572 王玉佩 081200 计算机科学与技术 67 69 95 109 340
102954213112879 黎龙煜 081200 计算机科学与技术 71 62 100 105 338
102954213106237 冯珊珊 081200 计算机科学与技术 71 82 73 111 337
102954213107357 王泽玉 081200 计算机科学与技术 65 60 95 116 336
102954213100833 张绍旭 081200 计算机科学与技术 74 76 101 84 335
102954213115788 徐俊杰 081200 计算机科学与技术 66 71 79 119 335
102954213110733 盛智 081200 计算机科学与技术 68 75 95 96 334
102954213116070 刘赛帅 081200 计算机科学与技术 69 78 73 114 334
102954213111746 马毅政 081200 计算机科学与技术 67 68 92 106 333
102954213108087 郭俊毅 081200 计算机科学与技术 58 77 75 122 332
102954213107574 李豪杰 081200 计算机科学与技术 73 76 85 97 331
102954213110306 汪俊文 081200 计算机科学与技术 65 69 78 119 331
102954213107870 胡晟磊 081200 计算机科学与技术 65 77 81 107 330
102954213110620 王可欣 081200 计算机科学与技术 72 52 81 124 329
102954213117099 李粤 081200 计算机科学与技术 57 70 101 101 329
102954213106254 王浩伟 081200 计算机科学与技术 65 78 78 107 328
102954213106255 王禹棋 081200 计算机科学与技术 69 70 89 100 328
102954213117690 桂帅 081200 计算机科学与技术 70 66 82 110 328
102954213103634 林强 083500 软件工程 70 79 129 117 395
102954213111018 王勇 083500 软件工程 75 72 122 113 382
102954213115539 李壮志 083500 软件工程 63 67 131 108 369
102954213106276 魏慈航 083500 软件工程 63 75 115 114 367
102954213106274 王志伟 083500 软件工程 66 77 111 109 363
102954213107579 汪伟业 083500 软件工程 66 75 114 107 362
102954213112573 张可轩 083500 软件工程 71 71 111 106 359
102954213115318 向俊杰 083500 软件工程 65 73 93 124 355
102954213106264 鲍舒怡 083500 软件工程 58 80 91 122 351
102954213102983 杨智信 083500 软件工程 69 80 106 92 347
102954213115597 徐世杰 083500 软件工程 65 68 101 113 347
102954213106806 王昆 083500 软件工程 51 79 102 114 346
102954213108257 刘璐 083500 软件工程 70 69 109 96 344
102954213111797 韩瑜 083500 软件工程 63 75 85 121 344
102954213111751 郑俊杰 083500 软件工程 69 61 103 109 342
102954213112727 田雨丰 083500 软件工程 64 65 113 98 340
102954213107873 顾梦可 083500 软件工程 68 65 85 118 336
102954213102980 金荣坤 083500 软件工程 73 74 98 89 334
102954213102982 宣万宇 083500 软件工程 68 61 106 95 330
102954213113810 周延安 083500 软件工程 74 71 81 103 329
102954213103635 马腾飞 083500 软件工程 70 73 74 108 325
102954213106268 郭嘉骏 083500 软件工程 71 80 81 89 321
102954213117341 邓燕 083500 软件工程 71 60 88 102 321
102954213109388 汪德铭 083500 软件工程 66 58 89 107 320
102954213114350 曹宜帆 085404 计算机技术 71 82 133 119 405
102954213107877 苏康 085404 计算机技术 74 83 120 104 381
102954213108481 丁启凡 085404 计算机技术 71 79 115 114 379
102954213106300 陆雨轩 085404 计算机技术 61 75 119 117 372
102954213112577 朱昊一 085404 计算机技术 68 78 120 106 372
102954213107880 薛栋吉 085404 计算机技术 64 77 100 126 367
102954213106304 宋颖慧 085404 计算机技术 70 83 101 112 366
102954213106302 毛骏飞 085404 计算机技术 60 79 113 113 365
102954213102998 汤佳霖 085404 计算机技术 65 85 98 115 363
102954213107883 张汝成 085404 计算机技术 69 80 110 102 361
102954213102999 吴金城 085404 计算机技术 64 64 131 99 358
102954213108099 潘润 085404 计算机技术 60 59 120 119 358
102954213106321 尤伟迪 085404 计算机技术 65 77 107 108 357
102954213108259 陈宿 085404 计算机技术 70 76 101 109 356
102954213106297 刘若愚 085404 计算机技术 74 67 102 112 355
102954213107369 周文轩 085404 计算机技术 75 67 109 104 355
102954213106325 张宇 085404 计算机技术 77 79 87 111 354
102954213106326 赵婧洁 085404 计算机技术 61 79 104 110 354
102954213116409 徐缪东 085404 计算机技术 66 59 116 113 354
102954213116277 叶文骏 085404 计算机技术 66 85 95 107 353
102954213107878 谭雪萍 085404 计算机技术 72 68 102 110 352
102954213106324 张佳杰 085404 计算机技术 66 78 100 106 350
102954213102993 刘明月 085404 计算机技术 68 79 112 90 349
102954213109113 祁秋瑶 085404 计算机技术 71 65 91 122 349
102954213106807 陈瑜 085404 计算机技术 66 75 100 107 348
102954213102989 黄晟 085404 计算机技术 77 78 105 87 347
102954213103647 谢冉 085404 计算机技术 67 73 86 118 344
102954213106294 刘辉 085404 计算机技术 68 68 99 109 344
102954213106323 翟子皓 085404 计算机技术 63 78 100 103 344
102954213101951 王思雨 085404 计算机技术 73 82 73 115 343
102954213100379 梁顺飞 085404 计算机技术 71 67 93 111 342
102954213106281 陈刘钰 085404 计算机技术 71 62 107 100 340
102954213102986 顾潇 085404 计算机技术 59 72 117 91 339
102954213103001 张炜 085404 计算机技术 67 76 111 83 337
102954213106305 谭婧雯 085404 计算机技术 72 79 87 99 337
102954213117550 张屹扬 085404 计算机技术 72 70 86 109 337
102954213102994 刘旭文 085404 计算机技术 64 68 112 92 336
102954213106309 王旭 085404 计算机技术 69 65 94 108 336
102954213108861 李沅欣 085404 计算机技术 62 78 85 109 334
102954213107582 张文杰 085404 计算机技术 64 67 92 110 333
102954213113311 董玮 085404 计算机技术 66 76 91 100 333
102954213113511 马嘉欣 085404 计算机技术 63 75 82 112 332
102954213101040 李卓远 085404 计算机技术 61 72 97 99 329
102954213110532 黄露 085404 计算机技术 70 66 84 109 329
102954213110736 王悦衡 085404 计算机技术 64 59 88 118 329
102954213101098 郭艳 085404 计算机技术 71 72 87 97 327
102954213108856 丁虹淇 085404 计算机技术 64 81 89 93 327
102954213108862 卢思行 085404 计算机技术 65 58 107 97 327
102954213113967 吴佳蒙 085404 计算机技术 65 54 102 104 325
102954213108860 李文彬 085404 计算机技术 60 71 99 91 321
102954213115531 谢嘉梁 085404 计算机技术 63 52 96 110 321
102954213108858 黄志圻 085404 计算机技术 57 66 82 115 320
102954213107028 陈钰 085404 计算机技术 59 64 96 100 319
102954213109391 周卓 085404 计算机技术 65 69 88 97 319
102954213108865 徐杨睿 085404 计算机技术 66 70 70 112 318
102954213102985 顾佳 085404 计算机技术 60 78 86 91 315
102954213101224 赵爽 085404 计算机技术 66 55 92 101 314
102954213106283 邓瑞 085404 计算机技术 65 68 87 93 313
102954213107875 葛鹏 085404 计算机技术 71 90 59 93 313
102954213114438 张一恒 085404 计算机技术 62 66 68 117 313
102954213106301 马凯强 085404 计算机技术 70 63 85 94 312
102954213100718 蔡依婷 085404 计算机技术 64 68 88 90 310
102954213101776 杨志强 085404 计算机技术 63 63 75 108 309
102954213107881 叶凌慧 085404 计算机技术 62 74 67 105 308
102954213109115 苏扬 085404 计算机技术 61 54 88 103 306
102954213113705 吴镓壮 085404 计算机技术 61 37 108 100 306
102954213106328 郑祎恺 085404 计算机技术 71 69 90 75 305 非全日制
102954213107029 刘梦佳 085404 计算机技术 61 59 84 101 305
102954213100225 陈唱 085404 计算机技术 66 80 74 84 304
102954213101392 吴盼盼 085404 计算机技术 68 81 77 77 303
102954213106322 余哲 085404 计算机技术 70 49 79 104 302
102954213117911 刘露露 085404 计算机技术 71 49 76 106 302
102954213103646 吴宇鹏 085404 计算机技术 63 49 91 96 299
102954213106290 江阔 085404 计算机技术 63 64 80 91 298
102954213114308 李缤洋 085404 计算机技术 60 57 75 106 298
102954213107027 陈芯蕊 085404 计算机技术 62 64 75 96 297
102954213116150 康颖 085404 计算机技术 71 58 77 91 297
102954213106320 叶尔波生·库布加沙尔 085404 计算机技术 66 58 79 93 296
102954213111823 吴煦 085404 计算机技术 59 74 66 97 296
102954213114095 孟子弘 085404 计算机技术 61 70 73 91 295
102954213114817 杨淅飞 085404 计算机技术 56 65 67 107 295
102954213115680 蔡畅 085404 计算机技术 64 60 62 109 295
102954213106296 刘青林 085404 计算机技术 64 58 75 97 294
102954213106319 杨政 085404 计算机技术 55 57 91 91 294
102954213107370 朱军丞 085404 计算机技术 69 66 63 96 294
102954213106335 傅铖 085405 软件工程 74 86 123 125 408
102954213114239 赵佳萱 085405 软件工程 72 75 116 138 401
102954213106334 方贺进 085405 软件工程 73 83 118 120 394
102954213106376 杨坤 085405 软件工程 65 79 112 136 392
102954213106350 罗卓毅 085405 软件工程 71 84 108 121 384
102954213106388 张晓妍 085405 软件工程 77 80 100 127 384
102954213103008 邓海军 085405 软件工程 68 83 105 125 381
102954213115930 江子明 085405 软件工程 72 74 108 127 381
102954213103661 邱永豪 085405 软件工程 70 75 122 112 379
102954213106368 王祥辉 085405 软件工程 72 78 100 128 378
102954213106809 封国浩 085405 软件工程 71 74 113 119 377
102954213106813 温文杰 085405 软件工程 75 72 103 125 375
102954213111766 熊云飞 085405 软件工程 74 67 105 128 374
102954213112579 侯浩钶 085405 软件工程 76 74 100 124 374
102954213106395 周祺 085405 软件工程 71 74 99 129 373
102954213101603 朴卿斌 085405 软件工程 71 72 117 112 372
102954213117236 肖鑫 085405 软件工程 74 69 109 115 367
102954213111767 游旭 085405 软件工程 66 73 117 110 366
102954213103664 夏佳成 085405 软件工程 69 73 106 117 365
102954213107373 李耀 085405 软件工程 66 86 110 102 364
102954213103654 顾迅 085405 软件工程 64 70 110 119 363
102954213106383 张晗 085405 软件工程 69 74 101 119 363
102954213109392 高鹏 085405 软件工程 74 70 106 111 361
102954213116045 顾洪玮 085405 软件工程 60 70 120 111 361
102954213108102 葛佳昌 085405 软件工程 65 75 88 131 359
102954213110533 陶政李 085405 软件工程 66 70 113 110 359
102954213118055 高逸飞 085405 软件工程 69 74 96 120 359
102954213100036 刘琰一 085405 软件工程 74 79 89 115 357
102954213103025 卢国祥 085405 软件工程 66 69 109 113 357
102954213108867 凌陆峰 085405 软件工程 64 79 104 110 357
102954213111945 郑超群 085405 软件工程 66 81 87 123 357
102954213109117 毕易 085405 软件工程 63 72 90 131 356
102954213115971 蒋煜涛 085405 软件工程 64 68 94 130 356
102954213116926 刘枭雄 085405 软件工程 62 64 126 103 355
102954213117074 刘鸿儒 085405 软件工程 56 72 123 103 354
102954213103667 周子涵 085405 软件工程 59 81 97 116 353
102954213106345 梁子琦 085405 软件工程 72 86 92 103 353
102954213106357 覃世康 085405 软件工程 66 81 103 102 352
102954213106330 陈浩 085405 软件工程 65 69 101 116 351
102954213106338 黄骅迪 085405 软件工程 68 78 93 112 351
102954213106344 理文 085405 软件工程 72 75 100 102 349
102954213108104 孙英杰 085405 软件工程 62 64 100 123 349
102954213114407 王永琪 085405 软件工程 65 66 109 109 349
102954213107374 刘延康 085405 软件工程 70 74 97 107 348
102954213111924 赵城杰 085405 软件工程 76 72 95 105 348
102954213115020 李林 085405 软件工程 64 65 107 112 348
102954213114461 李坤 085405 软件工程 62 58 113 114 347
102954213103021 刘爱康 085405 软件工程 63 77 101 105 346
102954213106339 蒋鹏远 085405 软件工程 62 71 114 99 346
102954213106380 袁家豪 085405 软件工程 66 83 99 97 345
102954213101504 徐伟名 085405 软件工程 62 71 131 79 343
102954213106381 袁腾飞 085405 软件工程 76 75 87 105 343
102954213107885 陈海航 085405 软件工程 70 85 87 101 343
102954213108873 周宇 085405 软件工程 65 78 84 116 343
102954213106378 应超宇 085405 软件工程 75 66 94 107 342
102954213111756 华凌锋 085405 软件工程 63 80 107 91 341
102954213112578 陈福正 085405 软件工程 72 63 105 100 340
102954213113148 李双治 085405 软件工程 61 72 89 118 340
102954213116974 杨英皓 085405 软件工程 60 86 83 111 340
102954213103018 李杰 085405 软件工程 66 76 103 94 339
102954213109394 刘文越 085405 软件工程 56 55 105 123 339
102954213103007 陈艺 085405 软件工程 67 72 102 97 338
102954213109552 张振 085405 软件工程 67 75 117 79 338
102954213114644 王鹏博 085405 软件工程 58 78 87 115 338
102954213115039 梅亚斌 085405 软件工程 64 57 103 113 337
102954213116973 李瑞文 085405 软件工程 62 69 94 112 337
102954213113425 陈廷超 085405 软件工程 67 79 78 112 336
102954213106390 赵箐箐 085405 软件工程 70 87 68 110 335
102954213108106 王捷 085405 软件工程 67 69 83 116 335
102954213111147 汪琪 085405 软件工程 64 70 88 113 335
102954213108872 郑钰桦 085405 软件工程 67 65 94 108 334
102954213113618 陈润新 085405 软件工程 64 55 99 116 334
102954213100913 王子睿 085405 软件工程 63 45 112 113 333
102954213103026 陆金龙 085405 软件工程 70 59 102 102 333
102954213107040 孙佳敏 085405 软件工程 68 73 96 96 333
102954213111523 郑伟杰 085405 软件工程 72 62 101 98 333
102954213109553 鲁奕纬 085410 人工智能 68 82 140 118 408
102954213103096 汪航宇 085410 人工智能 76 78 126 121 401
102954213112032 涂鹏 085410 人工智能 72 75 125 125 397
102954213103090 马炜祺 085410 人工智能 74 85 115 121 395
102954213108492 顾今杰 085410 人工智能 65 73 128 126 392
102954213108899 翟祥栩 085410 人工智能 69 72 131 118 390
102954213109840 陈杰 085410 人工智能 74 71 133 108 386
102954213103077 韩雪刚 085410 人工智能 64 80 135 106 385
102954213106420 姜云帆 085410 人工智能 64 79 117 121 381
102954213103668 陈家杰 085410 人工智能 66 83 104 125 378
102954213107908 王玺 085410 人工智能 74 83 94 124 375
102954213113708 戴英杰 085410 人工智能 63 85 102 125 375
102954213109128 莫铭 085410 人工智能 67 77 105 122 371
102954213115767 朱维肖 085410 人工智能 69 77 104 119 369
102954213103111 张黄越 085410 人工智能 74 68 110 115 367
102954213107389 吴俣 085410 人工智能 67 69 125 106 367
102954213106453 杨文龙 085410 人工智能 76 83 85 122 366
102954213100001 沈乐存 085410 人工智能 73 60 119 113 365
102954213103099 王天豪 085410 人工智能 74 75 99 116 364
102954213107055 周晓莹 085410 人工智能 60 82 116 106 364
102954213117430 花春豪 085410 人工智能 68 68 122 105 363
102954213103681 史斌 085410 人工智能 71 75 96 120 362
102954213103064 陈康 085410 人工智能 71 65 109 116 361
102954213108491 董宇航 085410 人工智能 68 78 90 125 361
102954213111967 孙春强 085410 人工智能 74 77 100 110 361
102954213111993 程慧娟 085410 人工智能 71 78 97 115 361
102954213107589 韩佳诺 085410 人工智能 74 77 108 99 358
102954213101586 周传超 085410 人工智能 64 77 115 101 357
102954213106434 史润泽 085410 人工智能 67 69 116 104 356
102954213107907 王涵冰 085410 人工智能 70 89 99 98 356
102954213108884 李新羽 085410 人工智能 68 67 107 114 356
102954213107903 孙进伟 085410 人工智能 64 64 115 112 355
102954213108903 周牛 085410 人工智能 68 66 106 115 355
102954213103065 陈治洋 085410 人工智能 70 69 106 109 354
102954213115494 刘占阳 085410 人工智能 64 76 103 110 353
102954213103682 王长鑫 085410 人工智能 58 79 111 104 352
102954213108495 王康 085410 人工智能 66 83 92 111 352
102954213110740 刘梦蕾 085410 人工智能 66 66 115 104 351
102954213100655 房超华 085410 人工智能 64 58 99 129 350
102954213107898 高杨 085410 人工智能 64 73 107 106 350
102954213103095 谭栩翌 085410 人工智能 70 64 109 106 349
102954213108494 王慧 085410 人工智能 66 79 96 108 349
102954213100085 董嘉瑞 085410 人工智能 69 77 100 102 348
102954213106408 龚培昊 085410 人工智能 71 74 101 102 348
102954213106443 王羽桐 085410 人工智能 69 85 107 87 348
102954213103108 殷广进 085410 人工智能 63 70 114 100 347
102954213106450 许政强 085410 人工智能 64 82 115 86 347 非全日制
102954213108499 祝家乐 085410 人工智能 77 75 100 95 347
102954213103110 曾超 085410 人工智能 60 61 109 116 346
102954213106460 张玉婷 085410 人工智能 66 86 82 112 346
102954213103073 葛宁 085410 人工智能 68 78 95 104 345
102954213117009 龚佳乐 085410 人工智能 66 84 90 105 345
102954213103087 陆昱帆 085410 人工智能 70 72 95 107 344
102954213112033 吴仍刚 085410 人工智能 64 70 104 106 344
102954213115973 余子豪 085410 人工智能 66 62 94 122 344
102954213111926 刘洋 085410 人工智能 63 58 111 111 343
102954213114509 刘朝亮 085410 人工智能 68 71 107 97 343
102954213114879 喻一慧 085410 人工智能 67 67 99 110 343
102954213101166 朱帼嫱 085410 人工智能 68 74 100 99 341
102954213103114 张威 085410 人工智能 63 75 87 116 341
102954213108115 栾钰恒 085410 人工智能 63 77 98 103 341
102954213111214 叶脉 085410 人工智能 73 77 93 98 341
102954213116602 韦嘉鑫 085410 人工智能 62 80 100 99 341
102954213116821 胡雪梅 085410 人工智能 70 82 83 106 341
102954213117551 郝东波 085410 人工智能 73 64 102 102 341
102954213107899 侯肇远 085410 人工智能 69 87 76 108 340
102954213100629 井文迪 085410 人工智能 62 57 103 117 339
102954213117170 龙五 085410 人工智能 71 86 75 107 339
102954213107047 李惜时 085410 人工智能 63 72 96 107 338
102954213111946 席司为 085410 人工智能 69 63 106 100 338
102954213114313 杨帅豪 085410 人工智能 69 65 98 106 338
102954213114409 王心茹 085410 人工智能 65 45 111 117 338
102954213110313 祝大双 085410 人工智能 67 70 91 109 337
102954213112895 张玉秀 085410 人工智能 61 75 85 116 337
102954213106405 丁海峰 085410 人工智能 70 65 111 90 336
102954213113154 张若诚 085410 人工智能 66 63 88 119 336
102954213114312 宋恒 085410 人工智能 66 69 95 106 336
102954213112893 田平安 085410 人工智能 66 54 100 115 335
102954213108269 叶继 085410 人工智能 66 61 97 110 334
102954213114773 梁韶坤 085410 人工智能 66 72 96 100 334
102954213103115 张雨浩 085410 人工智能 61 73 104 95 333
102954213108900 张恒瑞 085410 人工智能 57 73 100 103 333
102954213109132 孙宇尘 085410 人工智能 52 65 106 110 333
102954213114508 龚晨昊 085410 人工智能 63 55 116 99 333
102954213108863 陆骏淘 085404 计算机技术 71 72 60 74 277 退役大学生士兵计划










人工智能与计算机学院
2024年3月25日


Baidu
map