纺织科学与工程英文
EN

纺织科学与工程一级学科博士点

通知公告
当前位置: 首页> 通知公告> 正文

纺织科学与工程学院2021年硕士研究生复试调剂考生名单

发布时间:2021-03-24 浏览次数:次 来源: 编辑:纺织科学与工程学院
考生编号 考生姓名 性别 调剂专业代码 调剂专业名称 英语 政治 业务课一 业务课二 总分
102551210008352 卜祥飞 082101 纺织工程 58 67 98 128 351
102551210002302 周志东 082101 纺织工程 51 64 96 125 336
102551210002046 丁玉琴 082101 纺织工程 60 64 81 133 338
102551210003807 王晓晓 082101 纺织工程 74 66 89 110 339
102551210003163 魏萌瑶 082101 纺织工程 52 58 113 112 335
106101082210002 袁中桦 082103 纺织化学与染整工程 52 61 78 92 283
104221510912807 时吉磊 082103 纺织化学与染整工程 61 60 120 90 331
102551210005024 荆愈涵 082103 纺织化学与染整工程 42 62 76 134 314
102551210003805 张静 082103 纺织化学与染整工程 44 63 95 115 317
106101082210048 王怡 082103 纺织化学与染整工程 56 68 90 90 304
102551210003799 余彦婷 082103 纺织化学与染整工程 49 56 81 125 311
102551210006938 刘雅慧 082104 服装设计与工程 72 71 112 95 350
102551210001271 汪雨杭 082104 服装设计与工程 68 70 113 102 353
102551210004487 严芳英 082104 服装设计与工程 62 73 98 114 347
102951211400232 陈自豪 082201 制浆造纸工程 62 65 85 93 305
102981211106664 张永明 082201 制浆造纸工程 45 66 85 131 327
102511000001010 覃丽婷 082201 制浆造纸工程 54 73 65 102 294

学院于47日和49日又分别做了两批调剂,调剂考生名单如下

考生编号 考生姓名 性别 调剂专业代码 调剂专业名称 英语 政治 业务课一 业务课二 总分
105611200004757 饶雯欣 085600 材料与化工 56 71 116 108 351
105611200004429 李琛 085600 材料与化工 58 66 122 104 350
102551210002043 金炳奇 085600 材料与化工 67 67 79 125 338
101451000004729 刘禹辰 085600 材料与化工 57 54 113 112 336
102551210006994 赵增第 085600 材料与化工 38 74 99 125 336
102551210003163 魏萌瑶 085600 材料与化工 52 58 113 112 335
102551210010178 毛亮 085600 材料与化工 45 68 94 126 333
102551210010422 左新焕 085600 材料与化工 68 67 91 107 333
105611200006142 鲁颖科 085600 材料与化工 67 72 106 77 322
102551210008820 龚新霞 085600 材料与化工 49 69 78 124 320
102851211806146 陈颖 085600 材料与化工 82 58 95 84 319
102871210606280 胡新怡 085600 材料与化工 58 70 97 90 315
102551210000839 刘凯雨 085600 材料与化工 66 61 66 119 312
102841212510486 刘禹昕 085600 材料与化工 49 69 80 110 308
102471000000919 叶森林 085600 材料与化工 49 54 78 122 303
102551210000831 徐锦琳 085600 材料与化工 62 59 67 115 303
100221611508377 蔺曾上 085600 材料与化工 52 64 71 113 300
102511000001724 王斐昊 085600 材料与化工 78 57 107 58 300
102551210000886 刘昱伯 085600 材料与化工 55 66 95 84 300
102951213105088 谢秋华 085600 材料与化工 61 59 95 70 285
106101082210085 金玉珠 085600 材料与化工 52 66 77 90 285
102551210000382 熊江涛 085600 材料与化工 45 54 96 84 279
100071000012125 王馨悦 085600 材料与化工 51 55 79 91 276
106141085405026 刘银浩 085600 材料与化工 54 68 71 122 315
102461411715646 郭栩源 085600 材料与化工 69 49 96 86 300
103841215214378 张洪宁 085600 材料与化工 71 60 107 90 328
106101081210064 张操 085600 材料与化工 67 60 85 85 297
107011611301929 李俊杰 085600 材料与化工 60 74 73 91 298
106991411918222 张帆 085600 材料与化工 43 75 114 73 305
104911220313473 刘建欣 085600 材料与化工 61 60 98 107 326
100011000171712 刘志颖 085600 材料与化工 71 63 99 107 340

Baidu
map