各学院:
为进一步提升我校国际化人才培养水平,拓展学生国际视野,让学生有机会体验世界一流名校的学习氛围并获得相应学习成果,现组织开展2021年暑期世界名校线上课程项目。具体通知如下:
序号 | 院校 | 课程主题/方向 | 项目时间 | 报名截止时间 | 语言要求 | 费用 |
1 | 加拿大麦吉尔大学 | 1. 机器学习 | 7.19-8.13 | 6.18 | 托福79/雅思6.0/四级500/六级470/Duolingo105 | 14900 |
2. 云计算 | ||||||
2 | 英国剑桥大学格顿学院 | 未来商业领袖 | 7.19-8.6 | 6.14 | 托福79/雅思6.0/四级500/六级470/Duolingo105 | 13800 |
3 | 美国宾夕法尼亚大学 | 创新与领导力英语 | 7.12-7.30 | 6.3 | 英语四级相当 | 9100 |
/8.2-8.20 | ||||||
4 | 美国加州大学伯克利分校 | 创新创业与领导力 | 7.19-7.30 | 5.31 | 英语四级相当 | 5000 |
5 | 美国华盛顿大学 | 1. 特别主题:科技为善/创新设计/我的世界 | 7月-8月 | 5.27 | 托福76/雅思6.0/六级500/四级550 | 7400 |
2. 计算机 | 7月-8月 | 5.27 | 英语托福76分或同级别水平 | 2700 | ||
6 | 瑞士苏黎世大学 | 区块链、金融、社会、跨文化交流 | 7.4-7.23 | 5.7 | 托福79/雅思6.5/六级550 | 13000 |
7 | 日本千叶大学 | 灾害防治设计:软件与服务开发、用户场景设计、可视化业务画布构建等 | 8.2-8.12 | 6.1 | 英语六级级相当 | 3980 |
8 | 日本上智大学 | 地球环境学 | 8.3-8.12 | 7.1 | 英语四级相当 | 3980 |
9 | 日本早稻田大学 | 创新企业人才 | 7.26-8.4 | 6.3 | 英语六级级相当 | 3980 |
项目详情请下载附件,查看项目简章,请务必仔细阅读。
二、项目报名
各项目具体要求、报名方式等信息详见项目简章。请各学院组织宣传,有意向的同学需在截止日期前根据申报要求,完成项目报名。
附件:2021暑期世界名校线上课程项目简章
联系人:顾常扬
联系电话:85913623
国际交流合作处
2021年4月26日
技术支持:信息化建设管理处
地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编:214122
联系电话:+86-510-85197762,85913623,85913625
服务邮箱:gjch@jiangnan.edu.cn