人才培养

本科生教育 研究生教育 学术讲座 研究生招生

物联网工程学院2022年硕士研究生一志愿复试名单

编辑:研究生办公室 时间:2022-03-21 点击数:来源: 文、图:研究生办

考生编号 考生姓名 性别 报考专业码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
102952211905394 周小期 080800 电气工程 67 80 77 68 292
102952211902446 牟泮龙 080800 电气工程 71 53 59 91 274
102952211913384 林郑源 080900 电子科学与技术 62 69 99 107 337
102952211905401 杭子杰 080900 电子科学与技术 60 58 81 124 323
102952211914037 张晓培 080900 电子科学与技术 69 45 100 105 319
102952211902448 夏骏 080900 电子科学与技术 71 80 74 73 298
102952211907091 朱霞 080900 电子科学与技术 67 62 75 88 292
102952211905403 李宁 080900 电子科学与技术 66 66 70 85 287
102952211905396 党宁 080900 电子科学与技术 70 61 89 65 285
102952211913940 康益凡 080900 电子科学与技术 63 42 84 91 280
102952211908145 陈龙 080900 电子科学与技术 71 42 103 62 278
102952211905426 王康 081100 控制科学与工程 68 70 135 122 395
102952211910136 周礼庆 081100 控制科学与工程 70 66 123 135 394
102952211905421 施俊 081100 控制科学与工程 71 72 110 135 388
102952211900299 戴航宇 081100 控制科学与工程 70 76 117 117 380
102952211905413 李德康 081100 控制科学与工程 69 71 112 121 373
102952211905417 孟晗阳 081100 控制科学与工程 71 55 124 123 373
102952211913508 杨鑫 081100 控制科学与工程 67 62 119 120 368
102952211902959 沈敏胤 081100 控制科学与工程 72 63 90 136 361
102952211903444 张帅 081100 控制科学与工程 71 70 97 117 355
102952211905418 潘滔 081100 控制科学与工程 60 72 119 104 355
102952211902463 徐瑶 081100 控制科学与工程 67 66 112 109 354
102952211905431 余子健 081100 控制科学与工程 71 66 94 117 348
102952211913670 刘硕 081100 控制科学与工程 67 71 86 123 347
102952211907607 蒋文彬 081100 控制科学与工程 71 61 125 88 345
102952211916357 辛文瑞 081100 控制科学与工程 66 71 76 132 345
102952211908772 许顺 081100 控制科学与工程 72 61 103 108 344
102952211910332 朱亮 081100 控制科学与工程 72 50 89 133 344
102952211910496 汪家炜 081100 控制科学与工程 65 55 104 119 343
102952211903443 张佳懿 081100 控制科学与工程 74 70 86 112 342
102952211912869 杜康萍 081100 控制科学与工程 66 77 85 114 342
102952211903438 丁瑞 081100 控制科学与工程 70 64 88 118 340
102952211914617 任悦其 081100 控制科学与工程 63 48 104 125 340
102952211905425 王洪宇 081100 控制科学与工程 64 64 101 110 339
102952211914788 黄兴 081100 控制科学与工程 72 70 86 111 339
102952211907366 储沂轩 081100 控制科学与工程 68 69 105 95 337
102952211915437 郁航 081100 控制科学与工程 67 48 115 107 337
102952211915445 王海杰 081100 控制科学与工程 70 59 90 118 337
102952211916239 朱亚洲 081100 控制科学与工程 71 76 85 103 335
102952211900301 张俊儒 081100 控制科学与工程 77 72 88 97 334
102952211901536 陆伟佳 081100 控制科学与工程 74 69 94 95 332
102952211902460 谈逸天 081100 控制科学与工程 56 72 90 114 332
102952211903441 平金如 081100 控制科学与工程 73 70 92 96 331
102952211911504 高鹿原 081100 控制科学与工程 65 70 90 106 331
102952211901097 武佳萌 081100 控制科学与工程 71 66 83 109 329
102952211902465 余沈涵 081100 控制科学与工程 74 81 87 87 329
102952211912870 田莹强 081100 控制科学与工程 66 68 88 107 329
102952211902461 王晨阳 081100 控制科学与工程 66 72 82 107 327
102952211905415 李曜东 081100 控制科学与工程 73 69 80 105 327
102952211916118 李思雨 081100 控制科学与工程 70 64 97 94 325
102952211911768 侯贵捷 081100 控制科学与工程 73 75 89 87 324
102952211902450 戴飞龙 081100 控制科学与工程 70 68 88 97 323
102952211914578 罗雨浩 081100 控制科学与工程 69 63 101 90 323
102952211914694 尹玺鉴 081100 控制科学与工程 68 48 108 99 323
102952211915488 唐雪莲 081100 控制科学与工程 65 47 98 113 323
102952211908154 孙奕 081100 控制科学与工程 64 54 92 111 321
102952211911775 秦俊帅 081100 控制科学与工程 66 78 58 118 320
102952211905434 祝丽娜 081100 控制科学与工程 62 69 82 105 318
102952211911773 柳金玉 081100 控制科学与工程 70 69 91 86 316
102952211914693 王诗敏 081100 控制科学与工程 65 66 87 98 316
102952211908769 孟宪博 081100 控制科学与工程 72 65 81 97 315
102952211913530 贺紫薇 081100 控制科学与工程 61 71 97 86 315
102952211913635 郑洪轩 081100 控制科学与工程 74 71 89 81 315
102952211915534 吴梓涛 081100 控制科学与工程 72 64 94 85 315
102952211907092 何强 081100 控制科学与工程 73 63 94 84 314
102952211908770 钱美玲 081100 控制科学与工程 75 50 80 109 314
102952211913694 荣强 081100 控制科学与工程 63 47 99 105 314
102952211914454 吴启 081100 控制科学与工程 74 57 73 110 314
102952211902955 高士杰 081100 控制科学与工程 66 70 59 115 310
102952211909006 林骏杰 081100 控制科学与工程 69 61 80 100 310
102952211901652 赵志伟 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 76 135 96 380
102952211905439 聂璞 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 78 113 106 369
102952211905442 王浩 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 75 101 114 357
102952211916391 高璟帆 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 74 67 93 120 354
102952211902473 张雄文 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 67 110 103 344
102952211905435 崔双鹏 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 74 67 98 96 335
102952211903446 朱顺尧 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 57 68 117 90 332
102952211901170 潘俊杰 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 66 94 100 326
102952211911192 郜澳恺 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 71 79 104 324
102952211905438 刘文娅 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 78 77 97 318
102952211905436 冯耀祖 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 69 92 88 317
102952211910965 李易霖 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 68 84 92 305
102952211900625 张雪彬 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 74 62 78 87 301
102952211901904 姚柄彤 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 72 68 93 297
102952211906767 魏子祥 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 59 70 83 282
102952211908418 张栩楚 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 57 73 85 277
102952211905462 杨雨润 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 69 73 139 100 381
102952211909985 占慧芳 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 66 85 119 111 381
102952211905458 武梅 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 81 110 104 365
102952211902964 顾雪莹 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 66 71 112 110 359
102952211902478 陶宇阳 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 66 71 120 97 354
102952211909856 唐家胜 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 65 76 111 101 353
102952211905456 邵智毓 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 86 92 104 350
102952211905451 靳乾坤 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 63 77 108 101 349
102952211902488 朱茵 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 69 81 88 109 347
102952211911950 周琦发 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 71 99 104 344
102952211908160 王在顺 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 72 70 104 95 341
102952211909599 丁小冬 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 64 74 111 90 339
102952211909228 胡文杰 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 67 77 100 92 336
102952211909515 赵紫彤 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 67 77 93 95 332
102952211914791 白文超 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 72 66 93 99 330
102952211913217 甄雪茹 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 60 72 94 103 329
102952211914290 戚康伟 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 72 93 91 326
102952211903450 谢煜 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 75 86 93 68 322
102952211902480 肖英杰 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 69 68 73 104 314
102952211903449 王梓涵 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 63 74 95 80 312
102952211902486 张曜廷 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 63 79 83 80 305
102952211905454 潘顺烨 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 53 68 101 82 304
102952211905448 葛峰 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 61 71 108 63 303
102952211909918 刘海飞 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 65 60 78 99 302
102952211912614 冯仁旭 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 60 65 93 84 302
102952211913695 符安琪 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 70 65 87 80 302
102952211905447 高语佳 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 67 70 76 88 301
102952211902967 吴志鹏 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 64 61 79 90 294
102952211909514 占颖 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 68 62 78 85 293
102952211910559 金超 085403 集成电路工程 71 73 127 125 396
102952211905495 戚任贤 085403 集成电路工程 78 78 123 112 391
102952211902504 孙宗琴 085403 集成电路工程 70 85 134 100 389
102952211905477 胡新元 085403 集成电路工程 80 86 111 112 389
102952211903476 王萌 085403 集成电路工程 73 71 125 115 384
102952211905481 李浩钰 085403 集成电路工程 63 70 143 107 383
102952211903463 李文卓 085403 集成电路工程 72 79 112 116 379
102952211903465 李仲浩 085403 集成电路工程 68 80 114 110 372
102952211905504 王乃亮 085403 集成电路工程 69 76 114 111 370
102952211900852 李丽 085403 集成电路工程 75 85 97 107 364
102952211905516 余建航 085403 集成电路工程 70 76 118 100 364
102952211905500 史晓 085403 集成电路工程 73 81 110 98 362
102952211901581 陈一凡 085403 集成电路工程 68 83 98 111 360
102952211901908 周溢辉 085403 集成电路工程 71 76 118 95 360
102952211902493 华文渊 085403 集成电路工程 66 73 122 98 359
102952211906777 刘勇 085403 集成电路工程 68 76 121 93 358
102952211910726 张逸然 085403 集成电路工程 65 64 112 117 358
102952211905476 侯泽钰 085403 集成电路工程 63 80 112 102 357
102952211914161 刘钰 085403 集成电路工程 74 80 121 81 356
102952211910967 陈明 085403 集成电路工程 69 79 99 108 355
102952211915254 金浩然 085403 集成电路工程 55 82 107 111 355
102952211914740 孔雨晴 085403 集成电路工程 68 80 93 113 354
102952211902505 王鹏 085403 集成电路工程 68 62 117 106 353
102952211901294 崔照林 085403 集成电路工程 65 48 137 101 351
102952211906778 时文祥 085403 集成电路工程 67 67 113 104 351
102952211907618 刘澎博 085403 集成电路工程 80 69 110 91 350
102952211903464 李渊博 085403 集成电路工程 68 77 92 111 348
102952211911506 丁常源 085403 集成电路工程 65 77 104 102 348
102952211907373 刘兰兰 085403 集成电路工程 61 66 97 123 347
102952211908776 李小波 085403 集成电路工程 73 79 92 103 347
102952211906786 余笑天 085403 集成电路工程 71 72 105 98 346
102952211905506 王欣 085403 集成电路工程 70 80 95 98 343
102952211916204 陈小钰 085403 集成电路工程 67 69 100 107 343
102952211902507 杨维涛 085403 集成电路工程 68 82 117 75 342
102952211900003 李剑峰 085403 集成电路工程 69 76 97 99 341
102952211912800 于航 085403 集成电路工程 61 64 114 102 341
102952211901766 卢其琰 085403 集成电路工程 67 82 91 100 340
102952211910724 童海洋 085403 集成电路工程 68 57 115 98 338
102952211903475 王嘉诚 085403 集成电路工程 64 68 110 95 337
102952211905483 李明潮 085403 集成电路工程 61 83 98 95 337
102952211909407 张竣凯 085403 集成电路工程 56 73 113 95 337
102952211911358 王利强 085403 集成电路工程 68 55 120 93 336
102952211912078 李文豪 085403 集成电路工程 70 52 110 104 336
102952211914973 谢烜程 085403 集成电路工程 66 70 111 89 336
102952211910333 汪红鲲 085403 集成电路工程 74 61 98 102 335
102952211912077 李升梅 085403 集成电路工程 72 69 97 97 335
102952211915122 李炜康 085403 集成电路工程 66 70 87 111 334
102952211905492 马金强 085403 集成电路工程 73 68 101 90 332
102952211913636 刘瑾 085403 集成电路工程 71 77 100 83 331
102952211901479 于英迪 085403 集成电路工程 57 79 93 101 330
102952211911508 刘冠峰 085403 集成电路工程 65 62 107 96 330
102952211901905 管星宇 085403 集成电路工程 64 66 96 102 328
102952211901907 周乐鋆 085403 集成电路工程 65 73 93 97 328
102952211905498 任紫晗 085403 集成电路工程 68 70 104 86 328
102952211902511 周腾龙 085403 集成电路工程 64 69 103 91 327
102952211906780 汪韩 085403 集成电路工程 57 62 98 110 327
102952211905493 马瑞 085403 集成电路工程 67 73 99 87 326
102952211912172 于逸飞 085403 集成电路工程 76 79 84 86 325
102952211912380 翟茂欣 085403 集成电路工程 69 72 94 90 325
102952211905485 梁博洋 085403 集成电路工程 72 75 94 82 323
102952211902545 张想 085406 控制工程 71 81 132 137 421
102952211905534 范乃方 085406 控制工程 74 82 124 133 413
102952211905563 刘磊 085406 控制工程 64 80 125 133 402
102952211905570 卢庆鑫 085406 控制工程 74 88 116 124 402
102952211905572 马志涵 085406 控制工程 75 82 133 109 399
102952211910565 丁雪冻 085406 控制工程 70 67 131 129 397
102952211907628 左栋 085406 控制工程 74 80 121 121 396
102952211905567 刘宇豪 085406 控制工程 69 82 120 121 392
102952211903502 张嘉炀 085406 控制工程 68 70 144 108 390
102952211906793 殷翰文 085406 控制工程 69 83 127 104 383
102952211905601 郑月昌 085406 控制工程 71 80 121 110 382
102952211907911 田俊龙 085406 控制工程 74 82 115 108 379
102952211910464 闵瑞 085406 控制工程 75 82 94 128 379
102952211905587 武禹辰 085406 控制工程 72 77 115 114 378
102952211905528 陈彦宇 085406 控制工程 63 86 114 111 374
102952211902988 张原 085406 控制工程 72 78 110 113 373
102952211905562 刘凯 085406 控制工程 69 87 113 104 373
102952211902983 孙小栋 085406 控制工程 73 83 111 105 372
102952211902530 梁宵 085406 控制工程 68 83 106 113 370
102952211902531 刘月琴 085406 控制工程 70 79 120 101 370
102952211905600 郑硕 085406 控制工程 72 75 125 97 369
102952211906790 吕芳芳 085406 控制工程 64 72 112 118 366
102952211914385 蔡明奥 085406 控制工程 62 79 119 105 365
102952211905568 刘宇轩 085406 控制工程 64 77 124 99 364
102952211911786 刘传溆 085406 控制工程 72 78 106 108 364
102952211903498 吴晨霖 085406 控制工程 68 77 112 106 363
102952211902524 贺颖雪 085406 控制工程 60 81 121 98 360
102952211905583 王宇超 085406 控制工程 68 82 103 107 360
102952211910335 桑俊 085406 控制工程 75 61 105 119 360
102952211913279 陈彤 085406 控制工程 73 80 107 100 360
102952211913696 曹德势 085406 控制工程 65 66 128 101 360
102952211905564 刘龙超 085406 控制工程 72 78 125 84 359
102952211900162 李林涛 085406 控制工程 61 65 119 113 358
102952211905595 张锐 085406 控制工程 73 78 89 117 357
102952211905581 王先哲 085406 控制工程 75 73 112 96 356
102952211914603 肖加理 085406 控制工程 69 64 98 125 356
102952211903504 朱官超 085406 控制工程 65 77 92 121 355
102952211905589 徐帅 085406 控制工程 71 80 117 87 355
102952211905598 赵思琦 085406 控制工程 62 68 114 110 354
102952211903491 钱政 085406 控制工程 62 82 116 93 353
102952211905548 蓝希华 085406 控制工程 65 76 109 103 353
102952211905551 李嘉珺 085406 控制工程 72 81 117 83 353
102952211905573 欧阳志 085406 控制工程 69 70 100 114 353
102952211910381 杨一超 085406 控制工程 64 78 110 101 353
102952211913280 方峰 085406 控制工程 71 56 121 105 353
102952211914665 毛潇敏 085406 控制工程 68 71 112 102 353
102952211905526 陈珊 085406 控制工程 65 75 97 115 352
102952211905538 耿俊杰 085406 控制工程 60 80 117 94 351
102952211905603 周永峰 085406 控制工程 67 82 97 105 351
102952211910425 周超 085406 控制工程 71 68 122 89 350
102952211912524 陈崇杨 085406 控制工程 68 60 115 107 350
102952211905530 成含章 085406 控制工程 57 77 123 92 349
102952211900663 黄什倪 085406 控制工程 68 65 96 119 348
102952211901798 杨欢 085406 控制工程 69 63 108 108 348
102952211906791 王翔 085406 控制工程 73 62 108 105 348
102952211905584 王震 085406 控制工程 71 81 108 86 346
102952211911790 王亚东 085406 控制工程 71 68 114 93 346
102952211908781 张程旭 085406 控制工程 74 77 95 99 345
102952211913442 孙振凯 085406 控制工程 66 43 121 115 345
102952211902528 解磊 085406 控制工程 66 76 109 92 343
102952211903486 黄明轩 085406 控制工程 57 67 121 98 343
102952211905578 孙乐 085406 控制工程 67 73 101 102 343
102952211905543 季钢 085406 控制工程 67 80 88 107 342
102952211910078 宇俊 085406 控制工程 66 62 103 110 341
102952211905582 王宇 085406 控制工程 68 82 107 83 340
102952211908168 顾皓 085406 控制工程 63 76 101 99 339
102952211912080 林奕宏 085406 控制工程 76 72 106 85 339
102952211905576 宋爱杰 085406 控制工程 68 75 103 92 338
102952211907105 董宏伟 085406 控制工程 65 75 89 109 338
102952211910465 王德力 085406 控制工程 75 66 89 108 338
102952211903497 魏佳佳 085406 控制工程 65 89 93 90 337
102952211900163 吴慧琳 085406 控制工程 70 46 105 115 336
102952211902980 刘煜莹 085406 控制工程 70 77 89 100 336
102952211910568 裴冬冬 085406 控制工程 61 73 102 100 336
102952211908169 胡超 085406 控制工程 71 74 106 83 334
102952211913510 史海 085406 控制工程 67 69 91 107 334
102952211902982 平川 085406 控制工程 62 70 116 85 333
102952211909680 张勇 085406 控制工程 68 63 98 104 333
102952211910076 黄中鹤 085406 控制工程 68 69 97 99 333
102952211912384 王景阳 085406 控制工程 67 52 118 96 333
102952211914825 汤国安 085406 控制工程 64 69 88 112 333
102952211905532 慈航 085406 控制工程 69 65 104 94 332
102952211915794 王梓帆 085406 控制工程 73 77 104 78 332
102952211903499 徐梁 085406 控制工程 70 78 80 103 331
102952211910336 田孝壮 085406 控制工程 63 69 101 98 331
102952211915686 魏忠山 085406 控制工程 67 52 117 94 330
102952211908569 董照成 085406 控制工程 58 75 97 97 327
102952211913482 杨立保 085406 控制工程 68 71 115 73 327
102952211903489 林航 085406 控制工程 78 76 87 85 326
102952211910499 栾广鑫 085406 控制工程 58 57 104 107 326
102952211915858 程硕 085406 控制工程 66 66 100 94 326
102952211915344 蓝程勋 085406 控制工程 64 64 115 82 325
102952211908782 张云睿 085801 电气工程 67 80 125 107 379
102952211909012 杨恒 085801 电气工程 79 81 100 115 375
102952211905611 黎莞伟 085801 电气工程 65 77 116 114 372
102952211909926 龚传俊 085801 电气工程 63 72 120 115 370
102952211910571 连旭 085801 电气工程 63 71 128 108 370
102952211905631 张威 085801 电气工程 68 72 100 128 368
102952211905610 韩振超 085801 电气工程 72 76 103 104 355
102952211903508 周楷 085801 电气工程 66 78 111 98 353
102952211901601 陆富强 085801 电气工程 68 75 110 99 352
102952211905629 张超 085801 电气工程 66 72 115 96 349
102952211909928 杨贤彬 085801 电气工程 63 57 112 117 349
102952211909929 张加易 085801 电气工程 69 58 111 108 346
102952211910502 张祖航 085801 电气工程 75 63 106 102 346
102952211908572 葛昊 085801 电气工程 74 72 101 98 345
102952211902989 刘轶楷 085801 电气工程 63 70 101 108 342
102952211902550 李科 085801 电气工程 72 81 95 93 341
102952211907116 喻子逸 085801 电气工程 70 54 116 100 340
102952211905623 吴昊 085801 电气工程 75 75 96 93 339
102952211910777 马宇 085801 电气工程 71 70 105 92 338
102952211902551 陆晓波 085801 电气工程 68 72 108 88 336
102952211916464 张乐成 085801 电气工程 77 74 89 96 336
102952211910570 江莉萍 085801 电气工程 58 73 108 95 334
102952211905619 汪成洋 085801 电气工程 75 78 100 79 332
102952211910778 吴旭 085801 电气工程 69 74 102 86 331
102952211912872 韩梦姣 085801 电气工程 72 69 88 101 330
102952211900373 王子瑶 085801 电气工程 67 73 85 104 329
102952211914411 邓澳乐 085801 电气工程 72 56 95 105 328
102952211908176 黄敏杰 085801 电气工程 58 76 93 99 326
102952211905615 刘宇凡 085801 电气工程 74 69 82 100 325
102952211907115 徐力 085801 电气工程 68 68 96 87 319
102952211905618 沈梵 085801 电气工程 62 70 111 73 316
102952211912801 赵柯 085801 电气工程 65 75 104 68 312
102952211914386 帅玮 085801 电气工程 66 60 77 105 308
102952211907630 张文烨 085801 电气工程 69 74 87 76 306
102952211909523 王浩 085801 电气工程 65 53 64 123 305
102952211916287 朱博彦 085801 电气工程 58 74 98 75 305
102952211902557 张素瑶 085801 电气工程 63 79 88 66 296
102952211905630 张林峰 085801 电气工程 70 65 73 84 292
102952211908573 刘强 085801 电气工程 66 67 79 80 292
102952211912657 孙振哲 085801 电气工程 64 75 64 89 292
102952211905609 傅康 085801 电气工程 71 73 75 67 286
102952211905624 吴生龙 085801 电气工程 62 72 81 67 282
102952211905607 陈禹瑶 085801 电气工程(非全日制) 63 78 86 98 325

关闭

技术支持:信息化建设管理处

校内备案号:JW备170182

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85910633

服务邮箱:iot@jiangnan.edu.cn

  • 江南大学微信订阅号

  • 物联网工程学院订阅号

  • e江南订阅号

Baidu
map