通知公告

当前位置:首页>通知公告> 正文

法学院2020年硕士研究生复试名单(一志愿)

来源:法学院发布时间: 2020-05-12 点击数:

序号 考生编号 考生姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 专项计划
1 102950212508930 韩雪 030101 法学 72 74 111 129 386
2 102950212505390 秦文婷 030101 法学 69 72 108 134 383
3 102950212505394 周雨桐 030101 法学 68 63 121 130 382
4 102950212509919 王馨冉 030101 法学 68 58 115 123 364
5 102950212501061 丛毅竹 030101 法学 76 72 103 101 352
6 102950212505393 詹志杰 030101 法学 67 75 110 100 352
7 102950212505386 边亚萌 030101 法学 65 83 99 102 349
8 102950212510869 牛梦洁 030101 法学 74 73 96 106 349
9 102950212505388 李富康 030101 法学 67 62 97 118 344
10 102950212513192 马玉梅 030101 法学 67 52 115 108 342 少民专项
11 102950212512070 赵星月 030101 法学 67 56 95 114 332
12 102950262507853 唐雨晴 035101 法律(非法学) 76 78 112 118 384
13 102950262506647 孔潇潇 035101 法律(非法学) 66 83 114 108 371
14 102950262501952 王昭辉 035101 法律(非法学) 74 75 104 107 360
15 102950262501954 许青青 035101 法律(非法学) 68 76 107 106 357
16 102950262506996 牟崇禹 035101 法律(非法学) 73 70 102 111 356
17 102950262507691 奚悦 035101 法律(非法学) 66 78 103 108 355
18 102950262500882 石城玮 035101 法律(非法学) 67 67 108 109 351
19 102950262502224 邵天勤 035101 法律(非法学) 63 63 113 109 348
20 102950262510130 王文平 035101 法律(非法学) 67 66 109 105 347
21 102950262507928 朱强强 035101 法律(非法学) 63 67 107 109 346
22 102950262502589 孙仕辉 035101 法律(非法学) 74 63 101 105 343
23 102950262507854 王陆睿 035101 法律(非法学) 65 75 97 105 342
24 102950262509403 潘湃 035101 法律(非法学) 68 77 99 98 342
25 102950262507280 徐洋 035101 法律(非法学) 73 57 105 105 340
26 102950262506334 徐波茵 035101 法律(非法学) 67 70 104 97 338
27 102950262506298 李金鸿 035101 法律(非法学) 65 76 93 103 337
28 102950262507682 耿钦旭 035101 法律(非法学) 69 63 93 112 337
29 102950262501951 王岳 035101 法律(非法学) 66 73 94 103 336
30 102950262508982 韩博文 035101 法律(非法学) 60 67 109 100 336
31 102950262500023 包臻佳 035101 法律(非法学) 69 64 99 102 334
32 102950262501938 陈秋怡 035101 法律(非法学) 67 65 103 99 334
33 102950262501941 邓茜文 035101 法律(非法学) 62 63 101 108 334
34 102950262501345 曾杨弘 035101 法律(非法学) 67 69 95 102 333
35 102950262502100 龚莉 035101 法律(非法学) 63 64 100 106 333
36 102950262507279 万娟 035101 法律(非法学) 66 66 100 101 333
37 102950262507684 胡天泽 035101 法律(非法学) 69 70 92 102 333
38 102950262508999 康阿彪 035101 法律(非法学) 72 66 96 99 333
39 102950262512702 于宗楷 035101 法律(非法学) 68 60 105 100 333
40 102950262513185 娄冰凤 035102 法律(法学) 70 71 114 97 352
41 102950262508128 张辉煌 035102 法律(法学) 71 67 115 93 346
42 102950262509120 陈晓雪 035102 法律(法学) 70 62 110 100 342
43 102950262506368 李瑶 035102 法律(法学) 66 70 110 89 335
44 102950262510608 张洪瑶 035102 法律(法学) 74 74 102 85 335
45 102950262509935 房嘉凝 035102 法律(法学) 70 60 115 88 333
46 102950262510399 郭冰妍 035102 法律(法学) 72 57 110 88 327
47 102950262500181 白泳泽 035102 法律(法学) 73 67 96 90 326
48 102950212506836 杨元萍 095138 农村发展 65 81 125 139 410
49 102950212511130 成威 095138 农村发展 66 70 131 133 400
50 102950212509921 林建华 095138 农村发展 75 66 117 129 387
51 102950212510224 梅乐 095138 农村发展 68 71 121 123 383
52 102950212502519 凌文超 095138 农村发展 71 61 123 120 375
53 102950212509920 高群 095138 农村发展 72 61 102 136 371
54 102950212502520 孙庆雷 095138 农村发展 68 71 106 113 358
55 102950212511049 江戌康 095138 农村发展 69 61 98 130 358
56 102950212510758 孟凡玲 095138 农村发展 66 62 96 121 345
57 102950212500636 张磊 095138 农村发展 64 54 99 126 343
58 102950212512196 顾欣 095138 农村发展 60 73 102 108 343
59 102950212511020 梁隽子 095138 农村发展 53 49 112 128 342
60 102950212510123 张晓倩 095138 农村发展 70 71 87 113 341
61 102950212511131 王俊鹏 095138 农村发展 62 57 111 108 338
62 102950212505408 赵莉 095138 农村发展 60 71 91 115 337
63 102950212502086 徐莹 095138 农村发展 65 71 103 96 335
64 102950212506986 阚晨雨 095138 农村发展 64 70 92 107 333
65 102950212510121 陈晓慧 095138 农村发展 68 59 108 94 329
66 102950212505399 李姿瑶 095138 农村发展 60 58 107 102 327
67 102950212509632 肖忠毅 095138 农村发展 60 55 100 110 325
68 102950212505400 梁英杰 095138 农村发展 65 52 88 119 324
69 102950212500671 延佳星 095138 农村发展 72 67 82 92 313
70 102950212507662 袁顾 095138 农村发展 61 70 86 96 313
71 102950212511765 姚志强 095138 农村发展 67 53 107 86 313
72 102950212505407 张理想 095138 农村发展 59 58 81 108 306
73 102950212500829 苑小琳 095138 农村发展 52 75 72 105 304
74 102950212509118 谢静静 095138 农村发展 56 61 80 96 293
75 102950212507917 顾惠玲 095138 农村发展 63 70 68 90 291
76 102950212500515 白晓敏 095138 农村发展 69 44 78 98 289
77 102950212508455 王胜 095138 农村发展 66 59 76 88 289
78 102950212511643 金硕 095138 农村发展 68 64 82 75 289
79 102950212511048 葛芳芳 095138 农村发展 52 58 86 91 287
80 102950212500701 李弄楠 095138 农村发展 71 62 76 76 285 少民专项
81 102950212507660 陈夫豹 095138 农村发展 64 46 91 84 285
82 102950212501327 叶盛 095138 农村发展 68 60 89 104 321

Baidu
map