人文学院2023年硕士研究生复试名单(一志愿)

发布时间:2023年03月21日 17:12 浏览次数:[] 来源:人文学院 人文学院


考生编号 考生姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 专项计划
102953212013914 郭艳敏 040100 教育学 67 72 259
398
102953212015221 邵诗琪 040100 教育学 67 82 249
398
102953212016884 宋馨悦 040100 教育学 64 82 249
395
102953212002013 王丽 040100 教育学 71 77 244
392
102953212001837 刘心慧 040100 教育学 64 82 245
391
102953212013570 张文晖 040100 教育学 73 76 242
391
102953212003107 唐颢欣 040100 教育学 67 77 241
385
102953212012439 刘天宇 040100 教育学 70 67 246
383
102953212013248 尹龙倩 040100 教育学 69 81 232
382
102953212013885 路冉 040100 教育学 71 67 244
382
102953212014286 温晓芳 040100 教育学 75 68 239
382
102953212015631 夏紫豪 040100 教育学 71 79 232
382
102953212007422 涂瑞雪 040100 教育学 73 73 235
381
102953212012193 尧敏龙 040100 教育学 66 76 239
381
102953212002650 詹佳晨 040100 教育学 71 68 241
380
102953212007905 陈嘉琪 040100 教育学 65 68 247
380
102953212013528 韩玉静 040100 教育学 69 72 239
380
102953212015143 张心怡 040100 教育学 63 77 240
380
102953212012691 管元妮 040100 教育学 65 76 238
379
102953212017858 刘梦潞 040100 教育学 68 74 237
379
102953212007425 朱倩怡 040100 教育学 63 70 245
378
102953212010221 史洁 040100 教育学 62 76 239
377
102953212014817 张源龙 040100 教育学 70 66 241
377
102953212015421 徐婧祎 040100 教育学 68 74 235
377
102953212012974 迟家慧 040100 教育学 67 62 245
374
102953212014387 苏悦 040100 教育学 70 70 234
374
102953212003600 朱文静 040100 教育学 70 69 234
373
102953212011025 孟慧玲 040100 教育学 72 69 232
373
102953212011787 黄慧 040100 教育学 66 66 241
373
102953212013076 吕晓倩 040100 教育学 63 59 251
373
102953212001109 樊雨齐 040100 教育学 64 66 242
372
102953212011468 万曦雨 040100 教育学 63 79 230
372
102953212011703 李晨旭 040100 教育学 66 73 233
372
102953212000299 王瑞颖 040100 教育学 72 78 220
370
102953212002652 赵镕楠 040100 教育学 67 71 231
369
102953212009716 林琼 040100 教育学 58 76 235
369
102953212016894 齐璐嘉 040100 教育学 65 68 236
369
102953212005780 于菁源 040100 教育学 75 55 238
368
102953212008515 童青 040100 教育学 68 65 235
368
102953212016525 韦圆月 040100 教育学 64 52 230
346 少数民族骨干计划
102953212005968 黄丽丹 050100 中国语言文学 74 76 124 144 418
102953212016466 袁小荔 050100 中国语言文学 73 71 135 128 407
102953212002677 刘梦源 050100 中国语言文学 70 70 133 132 405
102953212012980 张娇 050100 中国语言文学 71 66 132 136 405
102953212016792 范毅豪 050100 中国语言文学 65 80 131 124 400
102953212005980 孙奕晗 050100 中国语言文学 64 78 126 130 398
102953212001243 雷瑞 050100 中国语言文学 67 66 131 130 394
102953212007678 张宝元 050100 中国语言文学 69 78 123 123 393
102953212003111 刘佳怡 050100 中国语言文学 62 71 131 127 391
102953212017074 胡天 050100 中国语言文学 69 73 117 129 388 少数民族骨干计划
102953212012222 邬汇茹 050100 中国语言文学 67 80 122 117 386
102953212013404 张瑜 050100 中国语言文学 63 65 125 129 382
102953212016241 杨芷如 050100 中国语言文学 61 70 121 130 382
102953212005975 罗靖 050100 中国语言文学 69 64 121 127 381
102953212008816 林泉 050100 中国语言文学 69 69 118 125 381
102953212011826 陈灵婧 050100 中国语言文学 74 80 113 114 381
102953212012449 陈子怡 050100 中国语言文学 57 75 123 126 381
102953212001583 侯佳琪 050100 中国语言文学 67 60 117 134 378
102953212011453 茆云凤 050100 中国语言文学 62 60 128 128 378
102953212013403 王淑琪 050100 中国语言文学 65 56 126 127 374
102953212010645 李瑞雯 050100 中国语言文学 65 70 120 118 373
102953212011914 陈禹桐 050100 中国语言文学 63 60 124 125 372
102953212005973 刘雨衡 050100 中国语言文学 70 60 112 128 370
102953212015337 刘盛桃 050100 中国语言文学 63 59 113 135 370
102953212013967 张雅倩 050100 中国语言文学 64 60 118 127 369
102953212015654 孙丽萍 050100 中国语言文学 66 68 112 123 369
102953212010764 李蓉蓉 050100 中国语言文学 70 68 108 120 366
102953212015338 文竞跃 050100 中国语言文学 66 57 116 127 366
102953212005969 李佳茗 050100 中国语言文学 65 63 119 118 365
102953212001128 刘璐 050100 中国语言文学 64 47 105 124 340 少数民族骨干计划
102953212016960 赵一萌 050100 中国语言文学 61 56 106 115 338 少数民族骨干计划
102953212015705 尤欣雅 078401 教育技术学 71 75 114 134 394
102953212011491 姜迎迎 078401 教育技术学 64 69 114 132 379
102953212006000 刘子康 078401 教育技术学 65 69 111 132 377
102953212006012 张灵琳 078401 教育技术学 75 65 110 124 374
102953212006001 龙帅 078401 教育技术学 72 65 113 119 369
102953212008538 高颖 078401 教育技术学 63 62 113 126 364
102953212013337 刘晓燕 078401 教育技术学 71 59 118 115 363
102953212011454 张婷婷 078401 教育技术学 70 73 111 105 359
102953212014868 桑桂菊 078401 教育技术学 67 57 122 113 359
102953212014860 党绍言 078401 教育技术学 64 50 125 118 357
102953212005997 韩冰 078401 教育技术学 67 64 113 109 353
102953212014877 郭琳 078401 教育技术学 67 55 106 123 351
102953212017821 陈蕾 078401 教育技术学 61 44 122 124 351
102953212013335 毕玉莹 078401 教育技术学 58 52 121 118 349
102953212016912 魏晓凤 078401 教育技术学 61 71 116 100 348
102953212006003 苏晨予 078401 教育技术学 63 68 111 105 347
102953212011682 温亚青 078401 教育技术学 69 53 110 106 338
102953212013338 吴林林 078401 教育技术学 52 50 121 115 338
102953212006006 徐家乐 078401 教育技术学 63 74 91 109 337
102953212007443 张冰儿 078401 教育技术学 69 68 109 90 336
102953212016913 张蕾 078401 教育技术学 64 57 119 96 336
102953212005998 计欣宇 078401 教育技术学 61 51 107 88 307 少数民族骨干计划
102953212017391 常福生 078401 教育技术学 57 57 90 102 306 少数民族骨干计划
102953212000013 吕婧 130200 音乐与舞蹈学 68 71 143 143 425
102953212006022 王媛 130200 音乐与舞蹈学 59 57 138 146 400
102953212015853 唐佩柔 130200 音乐与舞蹈学 59 44 143 141 387
102953212007103 陈笑晗 130200 音乐与舞蹈学 49 44 143 141 377
102953212000457 阮拓 130200 音乐与舞蹈学 58 42 141 125 366
102953212007680 陈思远 130200 音乐与舞蹈学 62 66 132 104 364
102953212016769 王煜嘉 045103 学科教学(语文) 66 82 124 134 406
102953212015739 彭思思 045103 学科教学(语文) 69 82 114 132 397
102953212005928 朱玟洁 045103 学科教学(语文) 60 85 118 132 395
102953212005925 唐佳雪 045103 学科教学(语文) 72 72 119 126 389
102953212016135 刘溢知 045103 学科教学(语文) 69 78 108 128 383
102953212002659 茅欣蕾 045103 学科教学(语文) 64 79 106 124 373
102953212007426 陈雅文 045103 学科教学(语文) 55 82 104 128 369
102953212013468 潘晓琳 045103 学科教学(语文) 57 76 107 129 369
102953212017695 粟锐 045103 学科教学(语文) 63 64 97 136 360 退役大学生士兵计划
102953212008206 张思佳 045103 学科教学(语文) 61 67 101 124 353
102953212012194 汤宇欣 045108 学科教学(英语) 69 89 135 136 429
102953212007670 宋宇涵 045108 学科教学(英语) 63 84 137 136 420
102953212002662 汤超逸 045108 学科教学(英语) 69 88 128 130 415
102953212007923 程梦梦 045108 学科教学(英语) 61 86 125 136 408
102953212009650 高佳丽 045108 学科教学(英语) 66 84 127 129 406
102953212005932 刘煊瑜 045108 学科教学(英语) 75 84 105 134 398
102953212003108 孔琳红 045108 学科教学(英语) 69 83 110 135 397
102953212003623 徐瑶 045108 学科教学(英语) 68 85 112 130 395
102953212013079 孙洁 045108 学科教学(英语) 68 74 117 134 393
102953212005935 王佳 045108 学科教学(英语) 62 84 115 125 386
102953212017104 黄建晔 045108 学科教学(英语) 68 65 123 130 386
102953212013624 葛永贞 045108 学科教学(英语) 60 85 110 127 382
102953212005930 孔维莉 045108 学科教学(英语) 61 84 112 120 377
102953212008982 陈文轩 045108 学科教学(英语) 60 87 100 126 373
102953212001327 李思雨 045108 学科教学(英语) 71 81 98 121 371
102953212007429 惠齐辰 045108 学科教学(英语) 66 74 114 117 371
102953212013778 王雯铄 045111 学科教学(音乐) 62 77 118 128 385
102953212016958 黄孟杰 045111 学科教学(音乐) 63 80 95 126 364
102953212001199 闵旋 045111 学科教学(音乐) 60 60 113 125 358
102953212000746 李舒娅 045114 现代教育技术 67 75 137 128 407
102953212007431 丁亚宁 045114 现代教育技术 67 78 126 131 402
102953212007433 祝慧敏 045114 现代教育技术 59 77 131 131 398
102953212007927 王诗洁 045114 现代教育技术 67 86 123 122 398
102953212011067 梅佳 045114 现代教育技术 74 71 122 129 396
102953212012446 杨健琢 045114 现代教育技术 65 75 121 128 389
102953212017078 陈欣怡 045114 现代教育技术 67 75 107 130 379
102953212008530 王菲 045114 现代教育技术 61 81 99 133 374
102953212016766 杨凡 045114 现代教育技术 65 72 105 126 368
102953212007092 薛云云 045114 现代教育技术 56 76 103 132 367
102953212001638 李昕航 045114 现代教育技术 55 75 112 123 365
102953212008209 闫昱彤 045114 现代教育技术 60 69 101 132 362
102953212011692 李旖旎 045115 小学教育 66 83 122 135 406
102953212002672 周怡文 045115 小学教育 62 87 120 129 398
102953212001025 高董宇 045115 小学教育 68 80 117 127 392
102953212001110 刘慧敏 045115 小学教育 64 79 120 129 392
102953212017960 印汝抈 045115 小学教育 60 78 118 129 385
102953212012876 于惠灵 045115 小学教育 70 76 112 124 382
102953212007434 刘沄琦 045115 小学教育 66 83 110 122 381
102953212014779 常潇戈 045115 小学教育 65 71 106 137 379
102953212002666 范圆圆 045115 小学教育 60 69 121 124 374
102953212000950 冯美林 045115 小学教育 59 77 102 134 372
102953212015393 陈乐乐 045115 小学教育 62 71 107 131 371
102953212001476 李若宁 045115 小学教育 51 70 116 130 367
102953212016776 熊洁 045115 小学教育 57 78 105 126 366
102953212005947 耿天鸽 045115 小学教育 70 75 110 110 365
102953212010763 高文凤 045115 小学教育 60 65 107 132 364
102953212007094 狄嘉旎 045115 小学教育 62 72 104 123 361
102953212015548 潘宇 045115 小学教育 56 78 112 115 361
102953212005955 朱喆 045115 小学教育 57 87 96 116 356
102953212013625 吴桐 045115 小学教育 58 71 99 128 356
102953212005953 张涵榴 045115 小学教育 63 76 101 114 354
102953212013402 陈玉菲 045115 小学教育 61 70 96 127 354
102953212005951 武文倩 045115 小学教育 59 72 92 130 353
102953212008813 戴书香 045116 心理健康教育 65 76 131 129 401
102953212016668 黄楚炜 045116 心理健康教育 68 83 121 128 400
102953212007096 张言 045116 心理健康教育 70 85 117 124 396
102953212007436 马颖 045116 心理健康教育 68 84 120 124 396
102953212007931 魏乔丹 045116 心理健康教育 62 82 118 125 387
102953212007095 陈瑾 045116 心理健康教育 63 79 114 130 386
102953212005797 储丽 045101 教育管理 73 87 103 134 397
102953212005888 徐亚运 045101 教育管理 64 78 120 127 389
102953212005788 陈洁 045101 教育管理 66 76 120 122 384
102953212003606 陆晓婷 045101 教育管理 55 80 119 127 381
102953212005922 朱荟馨 045101 教育管理 68 73 107 127 375
102953212015586 袁冰迪 045101 教育管理 60 78 101 133 372
102953212007084 孙雯嘉 045101 教育管理 63 70 108 128 369
102953212005917 周歆妍 045101 教育管理 65 79 97 125 366
102953212005818 管静娟 045101 教育管理 62 67 103 129 361
102953212005901 余丽萍 045101 教育管理 60 83 94 122 359
102953212005787 陈佳云 045101 教育管理 60 65 104 129 358
102953212013401 王莹 045101 教育管理 60 74 95 129 358
102953232006840 崔双 045101 教育管理 58 76 108 120 362 单独考试


动态信息