人文学院2023年硕士研究生复试名单(调剂)

发布时间:2023年04月08日 14:52 浏览次数:[] 来源:人文学院 人文学院

考生编号 考生姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
104763001022791 郭清清 045101 教育管理 78 72 133 117 400
105113004204630 汪卓平 045101 教育管理 72 64 127 125 388
103193321809853 李玉琳 045101 教育管理 79 64 115 124 382
104763001021435 朱淑婷 045101 教育管理 78 69 122 112 381
105323370815109 董肖坤 045101 教育管理 56 71 126 128 381
104763001020480 代建萍 045101 教育管理 75 70 110 125 380
105113004101113 贺雪 045101 教育管理 73 56 133 118 380
105323432215392 向桂煌 045101 教育管理 65 57 133 124 379
102003210101882 邢转霄 045101 教育管理 66 72 116 125 379
105323431514333 张萧剑 045101 教育管理 76 64 113 126 379
102853210003014 赵连‹ 045101 教育管理 87 62 102 126 377
104763001020650 任俊子 045101 教育管理 79 67 111 120 377
102693321504204 王丽 045101 教育管理 55 58 124 139 376
104593410290278 王芳 045101 教育管理 71 69 117 119 376
103193320805722 王成云 045101 教育管理 72 66 130 107 375
102693371310872 王天一 045101 教育管理 64 57 118 135 374
103193320806452 熊文琳 045101 教育管理 74 55 131 114 374
105323432414905 曹雪娥 045101 教育管理 75 58 120 120 373
104763000520468 张瑜 045101 教育管理 81 66 126 100 373
105113010211287 杨倩 045101 教育管理 83 68 121 101 373
105323432414896 伍茜 045101 教育管理 68 63 125 116 372
102693322405180 杨蒙 045101 教育管理 61 59 123 128 371
103453210003214 杨锦娜 045101 教育管理 70 63 109 129 371
105323431514590 黄晴 045101 教育管理 75 59 122 113 369
105323431914731 谢颖慧 045101 教育管理 74 62 109 124 369
102693342407993 郑明胜 045101 教育管理 71 57 114 126 368 特岗教师
105323431514378 贺鑫 045101 教育管理 67 63 116 122 368
107183431516574 张晓 045101 教育管理 80 61 118 109 368
105323431514576 谢冬子 045101 教育管理 56 61 122 129 368
107183612202095 李星辰 045101 教育管理 62 67 106 132 367
105323341315055 张诗语 045101 教育管理 72 61 106 126 365
103353000915611 陶海琪 045101 教育管理 81 66 107 111 365
103353000918346 徐晴翔 045101 教育管理 82 76 104 101 363
103353000920477 傅晚晴 045101 教育管理 78 71 104 110 363
105743000018320 黄尔雅 045101 教育管理 69 62 103 129 363
105423431618397 申钰祺 045101 教育管理 61 73 126 103 363
105743000018151 严玉梅 045101 教育管理 57 67 106 132 362
103353000918308 张婉静 045101 教育管理 72 68 112 110 362
103193321509368 孙倩 045101 教育管理 78 61 114 109 362
100073000010883 孙明飞 045101 教育管理 54 53 124 131 362
105323431914736 陈杨婷 045101 教育管理 64 61 120 116 361
105323360815093 钟霞 045101 教育管理 79 64 131 87 361
103353000930078 蒲颖 045101 教育管理 76 66 109 110 361
104023210003239 臧翠平 045101 教育管理 69 62 121 109 361
103353000925645 姜帆 045101 教育管理 73 59 114 115 361
104593410290508 王轩 045101 教育管理 69 64 102 126 361
103353000915593 李雯慧 045101 教育管理 74 60 100 126 360
102693322104731 王盼盼 045101 教育管理 71 60 98 131 360
103353000922034 马露露 045101 教育管理 63 67 110 120 360
103353000915596 朱浩晔 045101 教育管理 91 63 95 110 359
106353305018118 程旭 045101 教育管理 77 64 121 97 359
103353000919774 李玛丽 045101 教育管理 76 62 112 109 359
105323432514911 邓煌婷 045101 教育管理 52 61 126 120 359
105743000017953 赖秋霞 045101 教育管理 81 60 104 114 359
102853210014583 戴馨怡 045101 教育管理 75 67 103 114 359
103353000914934 徐悦祺 045101 教育管理 71 68 110 109 358
102003210102084 李海燕 045101 教育管理 80 66 96 116 358
103353000909087 竺萍 045101 教育管理 86 72 104 96 358
102693142401255 冯鳞 045101 教育管理 69 55 123 111 358
102853210010549 蒋媛媛 045101 教育管理 82 55 108 113 358
102693999917647 陈婵娟 045101 教育管理 64 56 124 114 358
105323432614944 何颖聪 045101 教育管理 53 58 119 125 355 特岗教师


动态信息